DOLAR 35,2219 0.06%
EURO 36,7638 -0.05%
ALTIN 2.963,00-0,16
BITCOIN 3376075-0.91807%
İstanbul

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.679 s Değişim: -0.47% -45,54 Adet:   1.675 Mio.Lot Hacim:   40.290 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,676
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,88 -0,46 14:44:32
  • AEFES 232,40 -0,94 14:44:33
  • AGHOL 355,25 -2,07 14:44:31
  • AGROT 10,68 -0,19 14:44:30
  • AKBNK 60,15 -0,91 14:44:33
  • AKFGY 2,11 -0,94 14:44:11
  • AKFYE 18,88 0,00 14:43:56
  • AKSA 11,16 -2,19 14:44:32
  • AKSEN 35,40 -1,56 14:44:29
  • ALARK 92,10 -2,75 14:44:28
  • ALFAS 62,15 -1,27 14:44:32
  • ALTNY 87,15 -2,13 14:44:32
  • ANSGR 100,80 -0,10 14:43:15
  • ARCLK 140,30 -1,27 14:44:22
  • ARDYZ 40,48 -2,55 14:44:21
  • ASELS 72,50 3,87 14:44:31
  • ASTOR 108,40 1,31 14:44:31
  • BERA 14,53 -2,02 14:44:29
  • BIMAS 489,75 -1,01 14:44:32
  • BINHO 315,25 -3,89 14:42:23
  • BJKAS 4,32 -6,09 14:44:30
  • BRSAN 426,25 -2,07 14:44:19
  • BRYAT 2.163,00 -3,44 14:43:28
  • BTCIM 135,80 -0,15 14:44:28
  • CANTE 1,73 -1,14 14:44:31
  • CCOLA 58,45 0,17 14:44:14
  • CIMSA 44,32 -0,98 14:44:32
  • CLEBI 1.887,00 -1,56 14:44:18
  • CWENE 21,56 -1,91 14:44:24
  • DOAS 195,70 -2,73 14:44:30
  • DOHOL 15,17 0,33 14:44:20
  • ECILC 48,38 -0,90 14:43:27
  • EGEEN 9.987,50 -2,08 14:43:38
  • EKGYO 12,61 -3,00 14:44:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 259,00 -2,81 14:44:00
  • ENJSA 58,95 -1,26 14:44:03
  • ENKAI 50,45 -0,79 14:44:27
  • EREGL 25,20 0,40 14:44:26
  • EUPWR 32,26 -2,71 14:44:32
  • FENER 40,22 -4,24 14:44:24
  • FROTO 939,50 -1,05 14:44:33
  • GARAN 125,60 0,16 14:44:29
  • GESAN 46,50 -1,90 14:44:30
  • GOLTS 424,00 -1,11 14:44:32
  • GUBRF 281,00 0,00 14:44:29
  • HALKB 16,21 0,25 14:44:29
  • HEKTS 3,76 1,08 14:44:27
  • ISCTR 13,12 -0,23 14:44:24
  • ISMEN 42,86 -2,24 14:44:28
  • KARSN 12,41 -0,96 14:44:21
  • KCAER 14,18 -0,14 14:44:10
  • KCHOL 181,70 -0,16 14:44:32
  • KLSER 35,46 -1,45 14:44:14
  • KONTR 39,02 -2,45 14:44:31
  • KONYA 6.925,00 -1,21 14:44:15
  • KOZAA 65,40 0,46 14:44:21
  • KOZAL 22,08 -1,25 14:44:32
  • KRDMD 28,36 1,43 14:44:31
  • KTLEV 53,75 -4,02 14:44:31
  • LMKDC 31,12 0,71 14:44:26
  • MAVI 83,55 -2,05 14:44:33
  • MGROS 490,50 -1,36 14:44:33
  • MIATK 42,32 -1,58 14:44:23
  • MPARK 359,75 -1,10 14:44:30
  • OBAMS 53,70 1,32 14:44:32
  • ODAS 6,18 -2,06 14:44:27
  • OTKAR 464,00 -1,64 14:44:06
  • OYAKC 22,76 5,76 14:44:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,28 -0,38 14:44:03
  • PEKGY 1,60 0,63 14:44:28
  • PETKM 18,35 -1,40 14:44:22
  • PGSUS 218,90 -1,08 14:43:57
  • REEDR 14,49 0,76 14:44:27
  • RGYAS 123,10 1,82 14:44:33
  • SAHOL 92,75 -1,33 14:44:29
  • SASA 4,06 0,50 14:44:32
  • SISE 44,68 2,48 14:44:33
  • SKBNK 4,82 0,00 14:44:29
  • SMRTG 39,26 -1,85 14:44:27
  • SOKM 39,48 -1,10 14:44:10
  • TABGD 152,60 -1,04 14:44:26
  • TAVHL 285,00 -0,26 14:43:44
  • TCELL 91,15 -0,33 14:44:21
  • THYAO 289,00 -0,26 14:44:32
  • TKFEN 70,75 -4,20 14:44:19
  • TMSN 113,20 -2,33 14:43:45
  • TOASO 191,10 2,25 14:44:30
  • TSKB 12,00 -1,23 14:43:53
  • TTKOM 44,06 -0,99 14:44:30
  • TTRAK 698,00 -1,06 14:44:30
  • TUKAS 6,95 -0,57 14:44:22
  • TUPRS 144,20 -0,89 14:44:33
  • TURSG 15,23 0,73 14:44:28
  • ULKER 106,50 -1,48 14:44:32
  • VAKBN 22,82 1,24 14:44:19
  • VESBE 16,98 -0,88 14:44:28
  • VESTL 66,10 -1,20 14:44:31
  • YEOTK 49,72 -0,76 14:44:27
  • YKBNK 28,54 -0,21 14:44:33
  • ZOREN 4,37 0,00 14:44:31