DOLAR 33,8735 -0.35%
EURO 37,6863 0.52%
ALTIN 2.785,951,52
BITCOIN 19726120.97893%
İstanbul
27°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1969614 19753271 % 0.63367 20:46
  • Ethereum 79727 120330373.79372 % -0.05135 20:46
  • Tether 33.87 118377416456.81 % -0.37892 20:46
  • BNB 18287.39 145887575.79 % 0.97501 20:46
  • Solana 4603.4 467929989.31255 % 2.07106 20:46
  • XRP 19.08 56329375591 % 4.53775 20:46
  • Lido Staked Ether 79873 9776267.9644359 % 0.13469 20:46
  • Dogecoin 3.46 145906986383.7 % 0.0283 20:46
  • Toncoin 188.46 2532880104.0706 % 4.50077 20:46
  • TRON 5.15 86705360972.287 % -1.15298 20:46
  • Cardano 11.98 35664388341.322 % 1.70882 20:46
  • Avalanche 806.6 405327917.25353 % 1.13075 20:46
  • Wrapped stETH 93844 3453198.3651683 % -0.03079 20:46
  • Wrapped Bitcoin 1972199 152942.50169608 % 0.99727 20:46
  • Shiba Inu 0.00045186 5.8926067682674E+14 % 0.0434 20:46
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 78686 360699.58655831 % -1.54261 20:46
  • Bitcoin Cash 11245.33 19759978.021651 % -2.14403 20:46
  • Chainlink 362.72 608099971.30834 % 2.05742 20:46
  • Polkadot 144.96 1411716475.6552 % 2.08504 20:46
  • LEO Token 190.94 925487356.9 % 1.57245 20:46
  • Uniswap 231.64 753766667 % -1.46674 20:46
  • Dai 33.88 5104093730.045 % -0.36236 20:46
  • NEAR Protocol 144.66 1107181322.9488 % 6.39136 20:46
  • Litecoin 2126.5 74966908.233471 % 0.8063 20:46
  • Kaspa 5.66 24674731003.953 % 0.06584 20:46
  • Internet Computer 287.81 469905810.71041 % -3.30149 20:46
  • Wrapped eETH 83747 1577295.2966263 % 0.31966 20:46
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.97 2521012371 % 2.72458 20:46
  • Monero 5813.71 18446744.07371 % -1.75088 20:46
  • Pepe 0.00024948 4.2069E+14 % 1.01821 20:46
  • Aptos 207.26 487657945.41142 % -0.24282 20:46
  • Stellar 3.21 29566812622.155 % 1.32867 20:46
  • Sui 34.85 2679963749.6339 % 11.64584 20:46
  • Ethereum Classic 623.86 148713799.32305 % -0.93614 20:46
  • Ethena USDe 33.84 2687129362.7929 % -0.37316 20:46
  • POL (ex-MATIC) 12.82 7036694462.4397 % 0.28969 20:46
  • Stacks 55.94 1485878312.5713 % 3.97481 20:46
  • OKB 1328.17 60000000 % -0.38924 20:46
  • Bittensor 10002.37 7376558 % 4.69788 20:46
  • Aave 4917.44 14930455.753106 % -3.0428 20:46
  • Filecoin 123.64 585559362 % 0.67502 20:46
  • Cronos 2.68 26946259524.639 % 0.86418 20:46
  • Render 178.07 392459381.45549 % 3.24041 20:46
  • Immutable 42.44 1605299431.3898 % -0.88299 20:46
  • Injective 651.21 97727222.33 % 1.56895 20:46
  • Hedera 1.7 36962615236.069 % -0.29301 20:46
  • Mantle 19.07 3266841707.8368 % 0.35661 20:46
  • Arbitrum 17.6 3496129217 % 0.39281 20:46
  • Optimism 51.73 1187596466 % -1.83661 20:46
  • VeChain 0.745347 80985041177 % 0.99537 20:46
  • Cosmos Hub 139.07 390688369.81327 % -1.77614 20:46
  • WhiteBIT Coin 372.01 144118517.10815 % 0.13664 20:46
  • dogwifhat 52.39 998926392 % -0.9269 20:46
  • Maker 54781 933298.18329673 % 1.47881 20:46
  • Fantom 16.54 2803634835.5266 % 0.32164 20:46
  • The Graph 4.85 9548531509.1655 % 3.79387 20:46
  • Bitget Token 32.25 1400001000 % 1.46319 20:46
  • Helium 261.94 169734210.86905 % -3.65155 20:46
  • Arweave 679.07 65454185.538151 % -0.75823 20:46
  • THORChain 132.35 335400968 % -1.75216 20:46
  • Rocket Pool ETH 89391 491939.20629178 % 0.2019 20:46
  • Polygon 12.83 3218493223.2743 % 0.04123 20:46
  • Theta Network 40.75 1000000000 % 0.91481 20:46
  • FLOKI 0.0041938 9690084900936 % 0.93606 20:46
  • Mantle Staked Ether 83176 486014.23257791 % 0.21318 20:46
  • Bonk 0.00057547 69474461693558 % 1.62102 20:46
  • Solv Protocol SolvBTC 1967830 20128.998570337 % 0.82464 20:45
  • Quant 2543.56 14544176.164091 % 5.15368 20:46
  • Algorand 4.4 8243455054.4094 % 2.027 20:46
  • Pyth Network 9.94 3624988792.7216 % 7.53514 20:46
  • Jupiter 25.55 1350000000 % 4.20641 20:46
  • Gate 267.42 128060017.17436 % 1.0163 20:46
  • Sei 10.23 3300000000 % 6.92165 20:46
  • JasmyCoin 0.682735 48419999999.306 % -0.138 20:46
  • MANTRA 38.78 843162368.65 % 7.82924 20:46
  • KuCoin 275.31 117906971.28848 % -0.4977 20:46
  • Bitcoin SV 1639.18 19755690.625 % -2.37575 20:46
  • Lido DAO 34.59 895271743.10946 % 0.03342 20:46
  • Ondo 21.34 1443764727.5882 % 0.79731 20:46
  • Celestia 142.93 210522979.80455 % 2.622 20:46
  • Renzo Restaked ETH 80366 363567.32436113 % -0.37641 20:46
  • Flow 18.89 1531769082.2639 % 1.85348 20:46
  • Core 31.48 909290126.78417 % 0.34291 20:46
  • Fasttoken 87.26 326083725.97373 % 0.52832 20:46
  • BitTorrent 2.937E-5 9.68246428571E+14 % -1.59095 20:46
  • PayPal USD 33.8 830572659.85581 % -0.58498 20:46
  • ether.fi Staked ETH 79607 341614.75611142 % 0.05612 20:46
  • Brett 2.71 9910171313.5907 % 1.57326 20:46
  • Notcoin 0.261101 102474423008.24 % -1.03807 20:46
  • Klaytn 4.47 5806693656.9481 % 0.7195 20:46
  • EOS 16.85 1514238631.1544 % 0.21805 20:46
  • USDD 33.82 733873201.99604 % -0.41662 20:46
  • MultiversX 903.9 27402856 % 2.01439 20:46
  • Beam 0.483534 51209507703 % 11.28232 20:46
  • Flare 0.500385 48261838339.954 % 0.90695 20:46
  • GALA 0.615229 38857529093.903 % 0.14617 20:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.